JAKARTA - Kabar gembira datang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2026. Pinjaman KUR BRI dengan plafon Rp 1–50 juta kini dapat diajukan tanpa jaminan.
Dengan proses yang semakin digital dan cepat, modal usaha menjadi lebih mudah dijangkau oleh para pelaku bisnis. Hal ini diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah.
Sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami skema bunga berjenjang dan simulasi angsuran. Dengan pemahaman ini, peminjam bisa merencanakan keuangan agar tidak terkejut saat membayar cicilan.
Simulasi Angsuran KUR BRI Tahun 2026
Berikut adalah simulasi angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman plafon Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. Tabel di bawah ini memudahkan UMKM melihat jumlah cicilan per bulan sesuai tenor yang dipilih.
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | 85.833 | 58.056 | 44.167 | 30.278 | 23.333 | 19.167 |
| Rp 2.000.000 | 171.667 | 116.111 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 38.333 |
| Rp 3.000.000 | 257.500 | 174.167 | 132.500 | 90.833 | 70.000 | 57.500 |
| Rp 4.000.000 | 343.333 | 232.222 | 176.667 | 121.111 | 93.333 | 76.667 |
| Rp 5.000.000 | 429.167 | 290.278 | 220.833 | 151.389 | 116.667 | 95.833 |
| Rp 6.000.000 | 515.000 | 348.333 | 265.000 | 181.667 | 140.000 | 115.000 |
| Rp 7.000.000 | 600.833 | 406.389 | 309.167 | 211.944 | 163.333 | 134.167 |
| Rp 8.000.000 | 686.667 | 464.444 | 353.333 | 242.222 | 186.667 | 153.333 |
| Rp 9.000.000 | 772.500 | 522.500 | 397.500 | 272.500 | 210.000 | 172.500 |
| Rp 10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| Rp 15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
| Rp 20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| Rp 25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
| Rp 30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| Rp 35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
| Rp 40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| Rp 45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
| Rp 50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
Tips Memilih Tenor dan Plafon Sesuai Kebutuhan
Pemilihan tenor yang tepat membantu UMKM mengatur arus kas usaha dengan lebih baik. Tenor pendek cocok untuk modal cepat kembali, sedangkan tenor panjang memberi cicilan lebih ringan.
Selain itu, sesuaikan plafon pinjaman dengan kebutuhan modal usaha agar tidak membebani keuangan. Jangan mengambil plafon lebih tinggi jika tidak dibutuhkan, karena hal ini akan menambah jumlah cicilan bulanan.
Keuntungan Mengajukan KUR BRI Secara Digital
Proses digital membuat pengajuan KUR BRI lebih cepat dan mudah diakses dari mana saja. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan mempermudah UMKM yang ingin segera mendapatkan modal usaha.
Selain itu, sistem digital memungkinkan pengawasan lebih transparan atas status pengajuan dan pencairan dana. UMKM dapat mengikuti proses secara real-time tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.
Kesiapan UMKM Menghadapi Tantangan Keuangan Tahun 2026
Dengan pinjaman KUR BRI 2026, UMKM memiliki kesempatan memperkuat modal untuk mengembangkan usaha. Modal ini dapat digunakan untuk stok barang, ekspansi usaha, atau investasi peralatan.
Simulasi angsuran yang jelas membantu UMKM mempersiapkan perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan perhitungan yang tepat, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan.
Pinjaman tanpa jaminan ini juga menumbuhkan semangat wirausaha karena akses modal lebih merata. Semua pelaku UMKM, baik baru maupun lama, dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memperluas bisnis.
Dengan memahami simulasi angsuran dan skema bunga, UMKM bisa lebih percaya diri mengambil keputusan. Modal usaha lebih mudah diakses, sementara risiko cicilan bisa dikontrol sesuai kemampuan.
Bagi UMKM, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memajukan usaha. Perencanaan matang dengan memanfaatkan KUR BRI 2026 akan berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis di tahun-tahun mendatang.
Itulah simulasi angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp 1–50 juta, lengkap dengan tips memilih tenor dan plafon. Semoga informasi ini membantu UMKM dalam merencanakan kebutuhan modal usaha secara lebih efisien.